商品の特徴 | ●静電気放電発生の有無だけでなく、発生した静電気放電の大きさも検出可能です。●静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検出します。●SDカード内蔵のため検出結果を常に記録でき、過去のデータを振り返ることも可能です。●半導体・液晶製造装置での放電検出。●電子部品の製造および実装工程での放電検出。●静電気放電による電子機器の誤作動の判定。●各種製造工程における静電気対策の検証。●ACアダプター | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | スリーエム ジャパン | 高さ(mm) | 105 |
測定範囲(kV) | 0.001~0.99 | 検知モード | 4種類(HBM、MM、CDM、Raw Input) |
幅(mm) | 65 | 奥行(mm) | 32 |
Raw Inputモード | 1mV~15mVの範囲(1mVごとの分解能)、15mV~1500mVの範囲(15mVごとの分解能) | 原産国 | アメリカ |
用途 | 半導体・液晶製造装置での放電検出。・電子部品の製造および実装工程での放電検出。・静電気放電による電子機器の誤作動の判定。・各種製造工程における静電気対策の検証。 | 電源(V) | 内蔵型リチウムイオン電池 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。●3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。 |
残り 1 点 276492円
(2765 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.02〜指定可 (明日12:00のご注文まで)